STHOFFER - 随手记录

关于优惠vps信息与其他分享

企鹅小屋 - 日本CN2回程优化55折优惠38/月 - 1核/1G/10G SSD硬盘

企鹅小屋.png

        企鹅小屋记得是今年新成立的,目前以及提供美国,香港,台湾,日本等地的VPS和独立服务器。今日老板发布了对日本VPS的55折优惠码,日本的机器是去程直连,回程均走CN2优化路由,对于这个价格来说是十分优惠的,博主入了一台并带来了一些测试数据,如果觉得满意的话不妨可以试一试。后台机器的管理使用的是Virtualizor面板,对于新手来说也是很容易上手。


日本特别优惠码

55折循环优惠,限量:720qexw


促销方案

日本 CN2 005 mini(二期) 

CPU 1核

内存 1024M

硬盘 10G SSD

月流量 350GB

网络速率 50Mbps(峰值)

虚拟化架构 KVM

防护200Mbps

1*IPV4地址

38人民币/月

订购地址

 

日本 CN2 004 mini(二期) 

CPU 1核

内存 1024M

硬盘 10G SSD

月流量 750GB

网络速率 50Mbps(峰值)

虚拟化架构 KVM

防护200Mbps

1*IPV4地址

45人民币/月

订购地址

 

测试数据

测试IP:27.124.37.1


基本数据:IO速度表现很优秀,再但看CPU,在民用中算是优秀的,整数及浮点运算能力不错,IP的话其实非原生IP

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2593.748 MHz
Total amount of Mem  : 991 MB
Total amount of Swap : 255 MB
System uptime        : 0days, 0:17:2
Virtualization       : kvm
IPaddr               : 日本 东京都 东京  rackip.com
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 1.0 GB/s
I/O speed(2nd run)   : 934 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 938 MB/s
Average I/O speed    : 965.333 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Hosted by ONLINE (Phnom Penh) [161.49 km]: 86.609 ms
上传   :  38.53 Mbit/s
下载   :  29.92 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------

CPU

CPU: SHA256-hashing 500 MB
    2.107 seconds
CPU: bzip2-compressing 500 MB
    CPU: AES-encrypting 500 MB
    1.625 seconds

ioping: seek rate
    min/avg/max/mdev = 132.8 us / 288.9 us / 7.74 ms / 109.9 us
ioping: sequential read speed
    generated 6.72 k requests in 5.00 s, 1.64 GiB, 1.34 k iops, 335.8 MiB/s

整体国内ping延时均表现良好,电信去程经163直连日本,联通路由经日本走163到达日本,移动绕香港走BGP到达日本,三网延时均差不多表现良好。

----------------------------------------------------------------------,
线路    最快节点            	延迟    最慢节点            	延迟    平均延迟

华南地区广东广州(天翼云四区)	57.4      广西南宁(电信)    	100.9     66.1      

电信线路上海(天翼云一区) 	34.2      广西南宁(电信)    	100.9     62.6      

华东地区上海(天翼云一区) 	34.2      浙江杭州(天翼云) 	83.7      51.7      

华北地区北京(天翼云)       	56.1      北京(鹏博士)       	90.9      64.8      

联通线路安徽滁州(联通)    	45.4      重庆(联通)          	93.1      64.0      

华中地区湖北武汉(天翼云) 	53.8      河南郑州(景安网络)	77.5      64.6      

全部    上海(天翼云一区) 	34.2      广西南宁(电信)    	100.9     62.2      

西北地区陕西西安(天翼云一区)	58.3      新疆乌鲁木齐(天翼云)	98.9      81.3      

东北地区吉林长春(天翼云) 	78.7      黑龙江哈尔滨(联通)	84.4      81.6      

移动线路广东广州(移动)    	63.4      江苏徐州(移动)    	83.2      74.8      

西南地区贵州贵阳(华为云) 	59.1      重庆(联通)          	93.1      73.7      

----------------------------------------------------------------------

回程:上海移动

HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.124.37.1                0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  2.|-- ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.  0.0%    10    0.7   0.8   0.4   1.8   0.0
  3.|-- ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.  0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.9   0.0
  4.|-- xe-2-2-2.r01.tokyjp01.jp.  0.0%    10    1.4   1.6   1.2   2.7   0.3
  5.|-- xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.j  0.0%    10    1.4   1.6   1.2   2.8   0.3
  6.|-- 202.55.27.105              0.0%    10    2.1   1.9   1.6   2.8   0.0
  7.|-- 59.43.186.185              0.0%    10   64.9  48.9  36.1  98.7  20.8
  8.|-- 59.43.187.85               0.0%    10   71.3  48.4  37.0  71.3  14.7
  9.|-- 59.43.138.65               0.0%    10   44.6  42.9  38.5  45.1   2.1
 10.|-- 59.43.80.86                0.0%    10   34.2  34.2  33.3  35.9   0.7
 11.|-- 202.97.46.58               0.0%    10   42.8  39.8  37.3  42.8   1.5
 12.|-- 221.176.23.57              0.0%    10   62.1  72.0  61.9 126.3  22.1
 13.|-- 221.176.17.161             0.0%    10   65.0  68.4  62.2 104.3  12.7
 14.|-- 221.183.12.162            40.0%    10   62.2  63.0  62.2  64.1   0.4
 15.|-- .                          0.0%    10   63.0  64.0  62.9  65.7   1.1
 16.|-- .                          0.0%    10   68.2  65.9  64.4  68.2   1.5
 17.|-- .                          0.0%    10   67.5  67.2  64.3  69.4   1.4

回程:上海电信

HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.124.37.1                0.0%    10    0.3   1.8   0.3   5.8   1.9
  2.|-- ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.  0.0%    10    0.5   1.0   0.5   3.1   0.7
  3.|-- ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.  0.0%    10    0.9   1.6   0.9   4.0   0.7
  4.|-- xe-2-2-2.r01.tokyjp01.jp.  0.0%    10    1.2   1.3   1.1   1.7   0.0
  5.|-- xe-1-2-0-1.r02.tokyjp01.j  0.0%    10    3.2   2.0   1.1   3.2   0.5
  6.|-- 202.55.27.105              0.0%    10    3.0   1.9   1.6   3.0   0.3
  7.|-- 59.43.186.185              0.0%    10   36.1  36.8  36.1  40.1   1.1
  8.|-- 59.43.187.69               0.0%    10   37.0  37.0  36.9  37.4   0.0
  9.|-- 59.43.130.217              0.0%    10   38.8  40.4  37.4  44.0   2.0
 10.|-- 101.95.88.206              0.0%    10   33.7  33.5  33.3  33.8   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

回程:厦门CN2

HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.124.37.1                0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.7   0.0
  2.|-- ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.  0.0%    10    0.5   0.7   0.4   0.8   0.0
  3.|-- ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.  0.0%    10    1.1   1.2   0.9   2.4   0.3
  4.|-- xe-2-2-2.r01.tokyjp01.jp. 10.0%    10    1.3   3.2   1.2  13.1   3.8
  5.|-- xe-1-2-0-1.r02.tokyjp01.j  0.0%    10    1.4   1.9   1.1   6.8   1.6
  6.|-- 202.55.27.105              0.0%    10    2.1   1.9   1.6   2.8   0.0
  7.|-- 59.43.186.185              0.0%    10   36.2  43.1  36.1  88.3  16.6
  8.|-- 59.43.246.253             80.0%    10   36.8  36.8  36.8  36.8   0.0
  9.|-- 59.43.130.213              0.0%    10   41.2  40.5  38.1  42.8   1.2
 10.|-- 59.43.17.202              80.0%    10   69.7  69.6  69.5  69.7   0.0
 11.|-- 59.43.139.82               0.0%    10   63.3  63.5  63.3  63.9   0.0
 12.|-- 27.159.81.254             10.0%    10   49.7  50.8  49.4  54.8   2.1
 13.|-- 27.159.81.190             10.0%    10   65.1  64.4  55.6  76.1   8.2
 14.|-- 117.25.156.126             0.0%    10   56.5  57.0  56.1  62.5   1.8
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 117.28.254.129            20.0%    10   74.4  74.7  71.1  80.6   3.2

回程:重庆联通

HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.124.37.1                0.0%    10    0.4   1.1   0.3   2.4   0.5
  2.|-- ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.  0.0%    10    0.7   0.7   0.5   1.2   0.0
  3.|-- ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.  0.0%    10    1.0   1.3   1.0   2.4   0.0
  4.|-- ae2-1.r01.tokyjp01.jp.bb.  0.0%    10    1.2   2.2   1.2   8.3   2.1
  5.|-- xe-1-2-0-1.r02.tokyjp01.j  0.0%    10    1.3   1.9   1.2   2.9   0.3
  6.|-- 202.55.27.105              0.0%    10    1.7   1.9   1.6   2.7   0.0
  7.|-- 59.43.186.185              0.0%    10   36.4  36.4  36.1  36.9   0.0
  8.|-- 59.43.246.189             40.0%    10   37.1  37.0  36.9  37.1   0.0
  9.|-- 59.43.130.217              0.0%    10   37.0  40.1  37.0  43.3   2.3
 10.|-- 59.43.17.117               0.0%    10   69.4  70.8  66.6  73.9   2.5
 11.|-- 219.158.40.165             0.0%    10   70.6  69.8  68.0  70.9   0.9
 12.|-- 219.158.5.129              0.0%    10   65.9  68.4  64.8  72.2   2.3
 13.|-- 219.158.12.70              0.0%    10   92.3  93.3  89.4  96.8   2.4
 14.|-- 58.144.255.58             10.0%    10   93.9  93.4  93.1  93.9   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

其他国外ping测试

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data. (日本)
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=57 time=1.62 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=57 time=1.29 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=57 time=1.29 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=57 time=1.38 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=57 time=1.28 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.288/1.377/1.625/0.137 ms

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data. (美国)
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=51 time=103 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=51 time=104 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=51 time=103 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=51 time=104 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=51 time=103 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 103.946/104.007/104.087/0.293 ms

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.(韩国)
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=1 ttl=49 time=35.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=2 ttl=49 time=35.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=3 ttl=49 time=35.9 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=4 ttl=49 time=35.7 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=5 ttl=49 time=35.7 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.762/35.839/35.921/0.056 ms

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data. (韩国)
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=239 time=29.1 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=239 time=29.2 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=239 time=29.6 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=239 time=28.9 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=239 time=30.2 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.942/29.453/30.239/0.454 ms


发表评论:

Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

Copyright © 2018 STHOFFER.